GC-Code | Name | Ort | Neu am: |
---|---|---|---|
GCAXYNQ | Bei der Isen Traditional Cache (2.0/1.5) N 48° 9.997 E 12° 3.764 | Maitenbeth ~6 km | 12.09.2024 |
GCAXXH3 | GC3#Die Cacher-Höhle! Traditional Cache (3.0/2.0) N 48° 23.187 E 11° 44.934 | 11.09.2024 | |
GCAXXE4 | Schatzi Matschi Klatschi Traditional Cache (1.5/1.5) N 48° 50.651 E 12° 8.433 | Schierling ~6 km | 11.09.2024 |
GCAXWGQ | Haag von Oben Traditional Cache (1.5/1.5) N 48° 10.772 E 12° 11.117 | Kirchdorf bei Haag ~3 km | 10.09.2024 |
GCAYAHM | #5s Bilderraetsel Unknown (Mystery) Cache (4.0/3.5) N 49° 13.57 E 12° 58.6 | 08.09.2024 | |
GCATYRA | Hoch oben lebt er wieder Traditional Cache (2.0/5.0) N 48° 13.733 E 12° 24.519 | Waldkraiburg ~6 km | 07.09.2024 |
GCAXBX1 | Das Kreuz beim Tagebau Traditional Cache (1.5/1.5) N 48° 33.937 E 11° 58.797 | Gammelsdorf ~6 km | 06.09.2024 |
GCAXV9K | Pöllinger Kreuz Traditional Cache (2.0/1.5) N 48° 40.302 E 11° 57.822 | Pfeffenhausen ~3 km | 06.09.2024 |
GCAXMN1 | GC2#Wolkenbett auf Stahl Traditional Cache (2.5/1.0) N 48° 22.994 E 11° 45.828 | 05.09.2024 | |
GCAXMM3 | GC1#Das Geheimnis der Isar Traditional Cache (1.0/1.0) N 48° 23.343 E 11° 44.957 | 05.09.2024 | |
GCAXFTA | Der Himmelberg - ALC-Bonus Unknown (Mystery) Cache (2.5/2.5) N 48° 51.467 E 12° 53.741 | Metten ~3 km | 03.09.2024 |
GCAXDYN | Vornbach (LAB-Bonus) Unknown (Mystery) Cache (1.5/1.5) N 48° 29 E 13° 26 | Neuburg am Inn ~6 km | 02.09.2024 |
GCAXCW3 | Und noch einmal - Under the bridge Traditional Cache (2.5/2.5) N 48° 51.498 E 12° 53.555 | Offenberg ~6 km | 01.09.2024 |
GCAXC19 | Ziemlich Fliege Unknown (Mystery) Cache (5.0/2.5) N 48° 17.999 E 12° 34.999 | Pleiskirchen ~3 km | 01.09.2024 |
GCA3835 | Kastlmania Unknown (Mystery) Cache (4.5/3.0) N 48° 7.444 E 12° 45.444 | 31.08.2024 | |
GCAX9AF | Black-Box 3.0 Traditional Cache (2.0/2.0) N 48° 34.523 E 11° 41.967 | 30.08.2024 | |
GCAX1TZ | Weg nach Ramsau Traditional Cache (1.5/1.5) N 48° 10.284 E 12° 12.341 | Kirchdorf bei Haag ~6 km | 26.08.2024 |
GCAX29Z | Niederbergkirchen Multi-cache (1.5/1.5) N 48° 18.799 E 12° 30.235 | Niederbergkirchen ~3 km | 25.08.2024 |
GCAX13T | Im Wald da sind die... Angelrunde: Silbermöwe Traditional Cache (4.0/2.0) N 48° 13.637 E 12° 57 | Kirchdorf am Inn ~9 km | 24.08.2024 |
GCAWQ6P | Oliver Zeidler Traditional Cache (5.0/1.0) N 48° 20.218 E 11° 50.014 | Eitting ~9 km | 24.08.2024 |
GCAWYAP | Skiberg Gipfelkreuz Traditional Cache (2.0/2.0) N 48° 43.685 E 11° 52 | Wildenberg ~9 km | 22.08.2024 |
GCAWXG8 | Im Wald da sind die... Angelrunde: Schwarzspecht Traditional Cache (4.0/1.5) N 48° 13.435 E 12° 56.941 | Kirchdorf am Inn ~9 km | 21.08.2024 |
GCAWXGE | Im Wald da sind die... Angelrunde: Grünfink Traditional Cache (4.0/1.5) N 48° 13.269 E 12° 56.874 | Kirchdorf am Inn ~9 km | 21.08.2024 |
GCAWQKV | Beim Kreuz Traditional Cache (1.5/2.0) N 48° 10.524 E 12° 3.385 | Hohenlinden ~9 km | 21.08.2024 |
GCAWTY5 | Bushaltestelle im Hopfenland Traditional Cache (1.5/1.5) N 48° 42.088 E 11° 48.496 | 20.08.2024 | |
GCAWTYD | Erlebnispfad "Seele des Bieres" Traditional Cache (1.5/1.5) N 48° 39.635 E 11° 47.58 | 20.08.2024 | |
GCAWW1Z | Im Wald da sind die... Angelrunde: Weißkehlchen Traditional Cache (4.5/1.5) N 48° 13.501 E 12° 56.785 | Kirchdorf am Inn ~9 km | 20.08.2024 |
GCAWRZC | Mauerner Bach 2 Traditional Cache (4.5/2.0) N 48° 30.448 E 11° 54.295 | Mauern ~3 km | 19.08.2024 |
GCAWRYV | Mauerner Bach 1 Traditional Cache (3.0/2.5) N 48° 30.498 E 11° 54.134 | Mauern ~3 km | 19.08.2024 |
GCAWPQG | SCHÖNE AUSSICHT Traditional Cache (2.0/2.0) N 48° 29.47 E 13° 4.023 | 18.08.2024 | |
GCAWPRD | Magnetischer Baum Traditional Cache (1.0/2.0) N 48° 30.06 E 13° 5.198 | Haarbach ~9 km | 18.08.2024 |
GCAWP66 | Schacha-Schatz Traditional Cache (1.5/1.0) N 48° 30.372 E 13° 3.217 | Egglham bei Aidenbach ~9 km | 18.08.2024 |
GCAWT9W | Mooskapelle Traditional Cache (2.0/1.5) N 48° 31.767 E 13° 5.518 | Egglham bei Aidenbach ~6 km | 18.08.2024 |
GCAWPQD | Unter Gottes Augen Traditional Cache (2.0/1.5) N 48° 31.288 E 13° 5.683 | Egglham bei Aidenbach ~6 km | 18.08.2024 |
GCAWQ7B | Lab-Bonus: Heldenstein ausgemessen Unknown (Mystery) Cache (1.5/1.5) N 48° 14.441 E 12° 21.936 | Heldenstein ~3 km | 18.08.2024 |
GCAW57D | #5l Bilderrätsel Unknown (Mystery) Cache (2.0/3.0) N 49° 13.2 E 13° 1 | 18.08.2024 | |
GCAWMM1 | Cache im Moos #2 Traditional Cache (1.0/1.5) N 48° 39.65 E 12° 29.56 | Moosthenning ~9 km | 16.08.2024 |
GCAWM6B | Im Wald da sind die... Angelrunde: Blaumeise Traditional Cache (4.0/1.5) N 48° 13.589 E 12° 56.824 | Kirchdorf am Inn ~9 km | 16.08.2024 |
GCAWK9V | Dieterzhofen 7 Traditional Cache (1.5/1.5) N 48° 58.072 E 11° 43.135 | 15.08.2024 | |
GCAWKA0 | Dieterzhofen 8 Traditional Cache (1.5/1.5) N 48° 57.973 E 11° 42.925 | 15.08.2024 | |
GCAWKA4 | Dieterzhofen 9 Traditional Cache (1.5/1.5) N 48° 57.81 E 11° 42.73 | 15.08.2024 | |
GCAWK9D | Dieterzhofen 6 Traditional Cache (1.5/1.5) N 48° 58.18 E 11° 43.018 | 15.08.2024 | |
GCAWKAH | Dieterzhofen 10 Traditional Cache (1.5/1.5) N 48° 57.875 E 11° 42.578 | 15.08.2024 | |
GCAWJJD | #5t Bilderraetsel Unknown (Mystery) Cache (3.5/2.0) N 49° 13.63 E 12° 58.6 | 14.08.2024 | |
GCAWHFT | Kopfrechnen im Baum Traditional Cache (3.0/5.0) N 48° 40.967 E 12° 27.348 | Moosthenning ~9 km | 13.08.2024 |
GCAWGMP | How much is the fish? Traditional Cache (5.0/2.0) N 49° 4.793 E 13° 12.489 | 12.08.2024 | |
GCAWE4F | Waldspaziergang Traditional Cache (1.0/2.5) N 48° 40.44 E 12° 26.422 | Moosthenning ~9 km | 11.08.2024 |
GCAWDV9 | Das einsame Wegkreuz Traditional Cache (1.5/1.5) N 49° 9.621 E 12° 23.067 | 11.08.2024 | |
GCAWE5H | Besuch Traditional Cache (1.5/1.5) N 49° 10.165 E 12° 51.391 | 11.08.2024 | |
GCAWEWC | Kreuz an der Schuhbauerstraße Traditional Cache (1.5/1.0) N 48° 32.61 E 12° 16.137 | Adlkofen bei Landshut ~3 km | 11.08.2024 |
GCAWEJV | Im Wald da sind die... Angelrunde: Rotkehlchen Traditional Cache (4.0/1.5) N 48° 13.561 E 12° 56.674 | Kirchdorf am Inn ~9 km | 11.08.2024 |
GCAWE3B | Cache im Moos Traditional Cache (1.0/1.5) N 48° 40.112 E 12° 29.573 | Moosthenning ~6 km | 10.08.2024 |
GCAJHZ5 | Schärding entdecken - Virtual Reward 4.0 Virtual Cache (4.0/2.5) N 48° 27.6 E 13° 25.837 | Neuhaus am Inn ~3 km | 10.08.2024 |
GCAWDGE | Hofbauer-Kreuz Traditional Cache (1.5/1.0) N 48° 32.979 E 12° 15.923 | Adlkofen bei Landshut ~3 km | 10.08.2024 |
GCAWCE3 | ALC Bonus: Kleiner Nardini-Weg beim Kloster MAL Unknown (Mystery) Cache (1.5/2.0) N 48° 46.718 E 12° 15.215 | Mallersdorf-Pfaffenberg ~6 km | 10.08.2024 |
GCAVTW7 | Schöner Baum Traditional Cache (1.5/1.5) N 48° 43.508 E 11° 51.762 | Wildenberg ~9 km | 09.08.2024 |
GCAWBQ6 | Im Wald da sind die... PSdE-Mystery Unknown (Mystery) Cache (2.5/1.5) N 48° 14 E 12° 56.6 | Kirchdorf am Inn ~6 km | 09.08.2024 |
GCAW9VB | Zwei Eichen Traditional Cache (2.0/1.0) N 48° 44.516 E 11° 51.187 | Kirchdorf ~9 km | 08.08.2024 |
GCAW9N0 | Marterl Funkmast Traditional Cache (1.5/1.5) N 48° 44.187 E 11° 51.261 | Wildenberg ~9 km | 07.08.2024 |
GCAW6HR | Im Wald da sind die... Gedulds-Multi Multi-cache (1.5/1.5) N 48° 14.427 E 12° 54.57 | Stammham ~6 km | 05.08.2024 |
GCAW6R5 | Kapellen & Marterl - "Klein-St.-Antoni" Kapelle Multi-cache (1.5/3.0) N 48° 17.29 E 12° 43.31 | Reischach ~3 km | 04.08.2024 |
GCAMEDX | Leitplankenmicro Traditional Cache (1.0/1.0) N 48° 43.509 E 11° 49.982 | 04.08.2024 | |
GCAW57Z | #5j Bilderrätsel Unknown (Mystery) Cache (2.0/1.5) N 49° 13.8 E 13° 1 | 04.08.2024 | |
GCAW1ZF | Stadtangeln #2 Unknown (Mystery) Cache (4.5/1.5) N 49° 1.54 E 12° 5.362 | Regensburg ~6 km | 03.08.2024 |
GCAW1EQ | Stadtangeln #1 Unknown (Mystery) Cache (4.5/1.5) N 49° 1.54 E 12° 5.28 | Regensburg ~6 km | 03.08.2024 |
GCARCK8 | Schweinespuren Traditional Cache (2.5/1.0) N 48° 40.146 E 12° 17.302 | Postau ~9 km | 02.08.2024 |
GCAVJH1 | Rast am Rundwanderweg Traditional Cache (1.5/1.0) N 48° 40.063 E 12° 17.262 | Postau ~9 km | 02.08.2024 |
GCARCK2 | Kleine Raupe Nimmersatt hat auch Hunger Letterbox Hybrid (2.5/2.0) N 48° 40.278 E 12° 17.188 | Bayerbach bei Ergoldsbach ~9 k | 02.08.2024 |
GCAQBP2 | zum Kirchthanner Biohof Traditional Cache (2.0/1.0) N 48° 39.944 E 12° 17.152 | Postau ~9 km | 02.08.2024 |
GCARCBF | Folge dem Schweinchen - Rundwanderweg Multi-cache (2.0/1.5) N 48° 40.198 E 12° 17.086 | Postau ~9 km | 02.08.2024 |
GCARCAJ | Sau cooles Schwein Traditional Cache (2.5/1.0) N 48° 40.205 E 12° 17.066 | Bayerbach bei Ergoldsbach ~9 k | 02.08.2024 |
GCAVJGH | Schwein gehabt - BONUS Adventure LAB Cache Unknown (Mystery) Cache (1.5/2.0) N 48° 40.239 E 12° 17.06 | Bayerbach bei Ergoldsbach ~9 k | 02.08.2024 |
GCAW1Y8 | Lappersdorf für fortgeschrittene Zahlenfreaks Multi-cache (2.0/2.5) N 49° 3.02 E 12° 5.423 | Lappersdorf ~3 km | 02.08.2024 |
GCAVXFZ | Dorfjugend - Das Pfarrheim Traditional Cache (1.5/1.5) N 48° 14.451 E 12° 22.087 | Heldenstein ~3 km | 31.07.2024 |
GCAVXG3 | Dorfjugend - Der Bob-Berg Traditional Cache (1.5/2.5) N 48° 14.251 E 12° 21.893 | Heldenstein ~6 km | 31.07.2024 |
GCAVWVM | Eginger Granit Earthcache (2.0/1.5) N 48° 43.693 E 13° 16.844 | Eging am See ~6 km | 30.07.2024 |
GCAVVFT | Nord- grüsst Süd-Deutschland Traditional Cache (1.5/1.5) N 48° 26.412 E 13° 6.393 | Bad Birnbach ~3 km | 29.07.2024 |
GCAVVXK | #5v Bilderraetsel Unknown (Mystery) Cache (4.5/2.0) N 49° 13.72 E 12° 58.5 | 29.07.2024 | |
GCAVVY9 | #5u Bilderraetsel Unknown (Mystery) Cache (3.0/4.0) N 49° 13.69 E 12° 58.6 | 29.07.2024 | |
GCAVPEA | Under the bridge Traditional Cache (2.5/3.0) N 48° 52.317 E 12° 51.074 | Offenberg ~3 km | 26.07.2024 |
GCAVQJY | Innere Mitte - Der Weg ist das Ziel... Traditional Cache (1.5/1.5) N 49° 3.165 E 13° 14.294 | Lindberg ~6 km | 26.07.2024 |
GCAVP0B | Hochzeits-Cache Traditional Cache (2.0/2.5) N 48° 31.698 E 11° 54.18 | Mauern ~6 km | 26.07.2024 |
GCAVM3K | Baumstumpf Traditional Cache (1.0/1.5) N 49° 1.16 E 12° 3.971 | Regensburg ~6 km | 25.07.2024 |
GCAVM4Q | Vollpfosten Traditional Cache (2.0/1.0) N 49° 1.156 E 12° 3.819 | Regensburg ~6 km | 25.07.2024 |
GCAVMQY | Im Wald da sind die... Angel-Multi Multi-cache (4.0/1.5) N 48° 14.227 E 12° 54.834 | Stammham ~6 km | 25.07.2024 |
GCAVJ1W | Das Wartezimmer des Internisten Unknown (Mystery) Cache (5.0/3.0) N 48° 52.184 E 12° 51.409 | Offenberg ~3 km | 23.07.2024 |
GCAVJ23 | Der Arztbesuch beim Psychiater Unknown (Mystery) Cache (4.0/3.0) N 48° 52.2 E 12° 51.42 | Offenberg ~3 km | 23.07.2024 |
GCATZM1 | Mariandi28 on tour - DE03 - Deggendorf, Bayern Bayern by mariandi28 N 48° 49.931 E 12° 57.728 | Deggendorf ~3 km | 22.07.2024 |
GCAVF6B | Unser schöner Wald #1 Traditional Cache (4.5/2.0) N 48° 15.71 E 12° 34.072 | Mühldorf am Inn ~6 km | 21.07.2024 |
GCAVF79 | Unser schöner Wald #2 Traditional Cache (1.0/2.0) N 48° 15.509 E 12° 33.926 | Töging am Inn ~3 km | 21.07.2024 |
GCAVF95 | Unser schöner Wald #4 Traditional Cache (1.0/2.0) N 48° 15.436 E 12° 34.027 | Töging am Inn ~3 km | 21.07.2024 |
GCAVF8J | Unser schöner Wald #3 Traditional Cache (1.0/2.0) N 48° 15.284 E 12° 33.801 | Töging am Inn ~3 km | 21.07.2024 |
GCAVE7A | Park & Angel Traditional Cache (4.5/1.5) N 48° 17.05 E 11° 51.598 | Erding ~9 km | 20.07.2024 |
GCATHCG | #5i Bilderraetsel Unknown (Mystery) Cache (4.0/1.5) N 49° 13.66 E 12° 58.5 | 20.07.2024 | |
GCAR4K4 | Felsblöcke im Innschotter Earthcache (2.5/2.0) N 48° 17.582 E 13° 9.54 | Ering ~3 km | 19.07.2024 |
GCAVBZ3 | Die Rott - Ein Fluss durchs Rottal Traditional Cache (2.0/2.0) N 48° 21.284 E 12° 29.869 | Neumarkt-Sankt Veit ~3 km | 18.07.2024 |
GCAV9C0 | Im Wald da sind die... - Pirol Traditional Cache (1.0/1.5) N 48° 14.281 E 12° 54.79 | Stammham ~6 km | 16.07.2024 |
GCAV6H9 | Hochfall-Wasserfall Earthcache (3.0/4.0) N 49° 5.277 E 13° 5.189 | Drachselsried ~9 km | 14.07.2024 |
GCAV6A1 | Wo bin ich? Unknown (Mystery) Cache (3.0/2.0) N 48° 16 E 12° 49 | Marktl ~6 km | 14.07.2024 |
GCATYMP | Schatz des Tipi's Traditional Cache (1.5/1.5) N 48° 13.565 E 12° 24.201 | Waldkraiburg ~3 km | 10.07.2024 |
GCATT4Y | #5w Bilderraetsel Unknown (Mystery) Cache (3.0/3.5) N 49° 13.75 E 12° 58.4 | 09.07.2024 | |
GCAV00B | Im Wald da sind die... Bonuscache Unknown (Mystery) Cache (1.5/1.5) N 48° 14.256 E 12° 55.318 | Stammham ~6 km | 08.07.2024 |
GCATZXT | Im Wald da sind die... Jägerhäusl-Multi Multi-cache (1.5/1.5) N 48° 14.228 E 12° 55.826 | Julbach ~6 km | 08.07.2024 |
GCAV02G | Rund um Boin #2 Traditional Cache (1.5/1.5) N 48° 59.33 E 11° 50.043 | 08.07.2024 | |
GCAV04N | Rund um Boin #5 Traditional Cache (2.0/1.5) N 48° 59.173 E 11° 49.563 | 08.07.2024 | |
GCAV037 | Rund um Boin #3 Traditional Cache (1.5/1.5) N 48° 59.605 E 11° 49.985 | 08.07.2024 | |
GCAV03R | Rund um Boin #4 Traditional Cache (1.5/2.0) N 48° 59.945 E 11° 49.765 | 08.07.2024 | |
GCAV049 | Rund um Boin #6 Traditional Cache (1.5/1.5) N 48° 59.525 E 11° 49.182 | 08.07.2024 | |
GCATXPA | Ferrariharry und die Angel Traditional Cache (4.0/1.5) N 48° 40.11 E 12° 0.604 | Pfeffenhausen ~9 km | 06.07.2024 |
GCATWX0 | Eitlbrunner Brückerl Traditional Cache (1.0/1.0) N 49° 6.86 E 12° 4.459 | 06.07.2024 | |
GCATVZZ | Simbach und die Eisenbahn - Teil 2 (ADL-Bonus) Unknown (Mystery) Cache (3.0/2.0) N 48° 16.4 E 13° 2.3 | Simbach am Inn ~6 km | 05.07.2024 |
GCATTMF | Rund um Boin #1 Traditional Cache (1.0/1.5) N 48° 58.67 E 11° 49.835 | 04.07.2024 | |
GC95V92 | Dingolfings Brunnen - Sossau (by Werner1972) Traditional Cache (1.0/1.5) N 48° 38.627 E 12° 30.861 | Gottfrieding ~3 km | 03.07.2024 |
GCAT7W7 | Regensburg-Puzzle #8 Letterbox Hybrid (3.0/1.5) N 49° 0.86 E 12° 5.8 | Regensburg ~3 km | 03.07.2024 |
GCAMXP9 | Geocaching im Salzstadl Landshut Letterbox Hybrid (4.5/1.0) N 48° 32.137 E 12° 9.156 | Landshut ~3 km | 02.07.2024 |
GCATK39 | GORGEOUS VIEW OVER BAVARIAN COUNTRYSIDE Traditional Cache (1.5/1.5) N 48° 31.498 E 11° 58.55 | Bruckberg ~6 km | 01.07.2024 |
GCATHHK | Gasthaus der Winzlinge Traditional Cache (1.0/1.5) N 49° 11.686 E 12° 29.723 | 30.06.2024 | |
GCATHYQ | Der Ritter Traditional Cache (4.5/2.0) N 49° 8.642 E 12° 10.31 | 30.06.2024 | |
GCATGJX | B15 alt am Kirschgraben Traditional Cache (1.5/1.5) N 48° 51.396 E 12° 11.19 | Pfakofen ~6 km | 29.06.2024 |
GCATFDX | #5x Bilderraetsel Unknown (Mystery) Cache (1.5/1.5) N 49° 13.69 E 12° 58.2 | 28.06.2024 | |
GCATEYN | #5y Bilderraetsel Unknown (Mystery) Cache (3.5/3.0) N 49° 13.69 E 12° 58.4 | 28.06.2024 | |
GCATB59 | Der Zaubertrankschrank Traditional Cache (2.0/1.5) N 48° 31.94 E 12° 7.928 | Landshut ~3 km | 24.06.2024 |
GCATA3P | Im Wald da sind die... - Distelfalter Traditional Cache (1.0/1.5) N 48° 14.245 E 12° 54.648 | Stammham ~6 km | 23.06.2024 |
GCATA18 | #5g Bilderrätsel Unknown (Mystery) Cache (4.0/2.5) N 49° 13.53 E 12° 58.5 | 23.06.2024 | |
GCATDN1 | #5h Bilderrätsel Unknown (Mystery) Cache (3.0/3.0) N 49° 13.6 E 12° 58.5 | 23.06.2024 | |
GCAT9XN | Jesuseiche Traditional Cache (2.0/2.5) N 49° 1.105 E 11° 58.9 | Nittendorf ~6 km | 23.06.2024 |
GCAT6QW | 4. Ariadne Traditional Cache (1.0/5.0) N 48° 24.966 E 11° 54.983 | Langenpreising ~9 km | 20.06.2024 |
GCAT4JC | Im Wald da sind die... - Eidechse Traditional Cache (1.0/1.5) N 48° 13.626 E 12° 56.566 | Kirchdorf am Inn ~9 km | 18.06.2024 |
GCAT48B | Der Schatz vom Dreiburgensee Traditional Cache (2.0/3.0) N 48° 44.714 E 13° 21.437 | Thurmansbang ~9 km | 18.06.2024 |
GCAT18Y | Dirtpark Freising Traditional Cache (2.5/2.5) N 48° 24.223 E 11° 45.479 | 16.06.2024 | |
GCARZZT | Black-Box 2.0 Traditional Cache (2.0/2.5) N 48° 41.756 E 11° 47.373 | 15.06.2024 | |
GCARXJT | Im Wald da sind die... Würfelnatter Traditional Cache (1.0/1.5) N 48° 14.269 E 12° 54.958 | Stammham ~6 km | 13.06.2024 |
GCARXKC | Im Wald da sind die... - Munitionskiste Traditional Cache (1.0/1.5) N 48° 14.283 E 12° 55.141 | Stammham ~6 km | 13.06.2024 |
GCARVJH | Im Wald da sind die... Nistkasten-Multi Multi-cache (1.5/1.5) N 48° 14.572 E 12° 54.977 | Stammham ~6 km | 11.06.2024 |
GCARVKA | Atzldorfer Berg Traditional Cache (2.0/2.0) N 48° 44.19 E 13° 27.625 | Fürsteneck ~6 km | 11.06.2024 |
GCARP24 | Blick nach Roding Traditional Cache (1.5/1.5) N 49° 9.85 E 12° 27.131 | 08.06.2024 | |
GCARR4N | Schatten Blazerl unter der Linde (Aussicht Haag ) Traditional Cache (1.0/1.0) N 48° 10.397 E 12° 11.343 | Haag in Oberbayern ~3 km | 08.06.2024 |
GCARKNC | 0358/1896 Flash-Mob Cache Traditional Cache (1.0/1.5) N 48° 15.785 E 12° 32.848 | Mühldorf am Inn ~6 km | 06.06.2024 |
GCARJFN | Vorsicht ! GSD Traditional Cache (2.0/1.5) N 48° 39.808 E 12° 41.722 | Landau an der Isar ~6 km | 05.06.2024 |
GCARHMJ | Eras Tour - LOVER Cach Traditional Cache (1.5/1.0) N 48° 40.594 E 13° 4.424 | Künzing ~3 km | 04.06.2024 |
GCAPZ1C | Katzengold im Laufenbach Earthcache (3.5/2.5) N 48° 35.92 E 13° 18.344 | 04.06.2024 | |
GCARHE4 | Stacherlbrücke Traditional Cache (3.0/1.5) N 48° 9.048 E 12° 48.108 | Burghausen ~6 km | 04.06.2024 |
GCARD4B | 6. Poseidon Traditional Cache (2.5/3.0) N 48° 25.515 E 11° 55.963 | Langenpreising ~6 km | 03.06.2024 |
GCARD44 | 5. Athene Traditional Cache (5.0/1.5) N 48° 25.583 E 11° 55.778 | Langenpreising ~6 km | 03.06.2024 |
GCARD4F | 7. Zeus Traditional Cache (2.5/3.0) N 48° 25.471 E 11° 55.815 | Langenpreising ~6 km | 03.06.2024 |
GCARD43 | 4. Ares Traditional Cache (5.0/2.0) N 48° 25.706 E 11° 55.291 | Langenpreising ~9 km | 03.06.2024 |
GCARD47 | 8. Hephaistos Traditional Cache (5.0/1.5) N 48° 25.422 E 11° 55.556 | Langenpreising ~9 km | 03.06.2024 |
GCARD46 | 3. Hades Traditional Cache (4.0/2.0) N 48° 25.631 E 11° 55.184 | Langenpreising ~9 km | 03.06.2024 |
GCARD40 | 9. Apollon Traditional Cache (5.0/1.5) N 48° 25.355 E 11° 55.349 | Langenpreising ~9 km | 03.06.2024 |
GCARD51 | 10. Bonus Olympia Unknown (Mystery) Cache (5.0/2.5) N 48° 25.5 E 11° 55.1 | Langenpreising ~9 km | 03.06.2024 |
GCARD3Y | 2. Aphrodite Traditional Cache (4.0/5.0) N 48° 25.618 E 11° 54.883 | Langenpreising ~9 km | 03.06.2024 |
GCARD49 | 1. Hermes Traditional Cache (5.0/1.5) N 48° 25.436 E 11° 54.848 | Langenpreising ~9 km | 03.06.2024 |
GCARG1C | Hier ist gut Kirschen essen Traditional Cache (2.0/1.5) N 48° 40.914 E 12° 29.448 | Moosthenning ~3 km | 02.06.2024 |
GCARCYM | 0337/1896 - oder: Wind Nordost - Startbahn 03 Traditional Cache (1.5/2.0) N 48° 25.542 E 12° 20.902 | Vilsbiburg ~9 km | 02.06.2024 |
GCARDQN | 0578/1896 - Jetzt ist aber wirklich Feierabend !! Traditional Cache (1.5/2.0) N 49° 1.66 E 12° 4.52 | Regensburg ~6 km | 02.06.2024 |
GCAR4BC | Auf dem Rückweg vom Plattenstein - Runden-Bonus Unknown (Mystery) Cache (2.0/2.0) N 48° 52.5 E 13° 12.35 | Kirchberg im Wald ~9 km | 02.06.2024 |
GCAR4B5 | Auf dem Rückweg vom Plattenstein 5 Traditional Cache (2.0/2.0) N 48° 52.61 E 13° 12.511 | Kirchberg im Wald ~9 km | 02.06.2024 |
GCAR4B1 | Auf dem Rückweg vom Plattenstein 4 Traditional Cache (2.0/2.0) N 48° 52.563 E 13° 12.641 | Kirchberg im Wald ~9 km | 02.06.2024 |
GCAR4AT | Auf dem Rückweg vom Plattenstein 3 Traditional Cache (2.0/5.0) N 48° 52.574 E 13° 12.854 | Kirchberg im Wald ~9 km | 02.06.2024 |
GCARDAP | Eschen & Weiden Traditional Cache (1.0/1.5) N 48° 40.246 E 12° 29.525 | Moosthenning ~6 km | 01.06.2024 |
GCAR4AN | Auf dem Rückweg vom Plattenstein 2 Traditional Cache (2.0/2.0) N 48° 52.535 E 13° 12.98 | Kirchberg im Wald ~9 km | 01.06.2024 |
GCAR4AH | Auf dem Rückweg vom Plattenstein 1 Traditional Cache (2.0/2.0) N 48° 52.459 E 13° 13.117 | Kirchberg im Wald ~9 km | 31.05.2024 |
GCARB4T | Granitfelsformation bei Kürn Traditional Cache (2.0/3.0) N 49° 7.079 E 12° 12.664 | Bernhardswald ~6 km | 30.05.2024 |
GCARB70 | Dort wartet immer noch jemand Traditional Cache (3.0/1.5) N 48° 13.793 E 12° 55.417 | Haiming ~6 km | 30.05.2024 |
GCAR4AE | Plattenstein-AdventureLab- Bonus Unknown (Mystery) Cache (2.5/2.5) N 48° 52.1 E 13° 13.55 | Innernzell ~9 km | 30.05.2024 |
GCAR4A9 | Kreuzweg zur Fürbergkapelle Traditional Cache (2.0/2.5) N 48° 52.212 E 13° 13.325 | Kirchberg im Wald ~9 km | 29.05.2024 |
GCAQ8B1 | Regensburg-Puzzle #7 Unknown (Mystery) Cache (2.5/1.5) N 49° 0.874 E 12° 5.664 | Regensburg ~3 km | 28.05.2024 |
GCAR8J9 | Schöner Blick nach Raindinger Traditional Cache (2.0/2.0) N 48° 32.243 E 13° 11.355 | Ortenburg ~9 km | 28.05.2024 |
GCAR90E | Hirschgehege Traditional Cache (1.5/3.0) N 49° 9.413 E 12° 22.651 | 28.05.2024 | |
GCAR4A4 | Abstieg vom Plattenstein Traditional Cache (3.0/4.5) N 48° 52.163 E 13° 13.159 | Hunding ~6 km | 28.05.2024 |
GCAR73F | Bridge on fire Traditional Cache (1.5/2.5) N 48° 16.631 E 12° 9.543 | Dorfen ~6 km | 27.05.2024 |
GCAR44V | Auf dem Weg zum Plattenstein 6 Traditional Cache (2.0/5.0) N 48° 52.209 E 13° 12.867 | Kirchberg im Wald ~9 km | 27.05.2024 |
GCAR35B | Auf dem Weg zum Plattenstein 4 Traditional Cache (2.0/2.0) N 48° 52.246 E 13° 12.307 | Kirchberg im Wald ~9 km | 26.05.2024 |
GCAR4FY | Im Wald da sind die... - gemeiner Multi Multi-cache (2.0/1.5) N 48° 14.541 E 12° 56.136 | Julbach ~6 km | 25.05.2024 |
GCAK0VA | #5e Bilderraetsel Unknown (Mystery) Cache (3.0/2.0) N 49° 13.53 E 12° 58.3 | 25.05.2024 | |
GCAR4C5 | Traditional Cache (3.5/2.0) N 48° 57.932 E 12° 1.359 | Pentling ~9 km | 25.05.2024 |
GCARBTQ | Wikingerfahrt Donau 2024* Traditional Cache (1.5/1.5) N 49° 0.407 E 12° 20.201 | Bach an der Donau ~6 km | 25.05.2024 |
GCARAVT | Auf dem Weg zum Plattenstein 5 Traditional Cache (2.0/2.0) N 48° 52.256 E 13° 12.536 | Kirchberg im Wald ~9 km | 25.05.2024 |
GCAR3HR | Alle Vögel sind schon da Traditional Cache (1.0/1.5) N 48° 43.311 E 12° 45.371 | Wallersdorf ~6 km | 24.05.2024 |
GCAR68P | Die geheime Quelle Traditional Cache (1.0/1.5) N 49° 13.616 E 12° 27.135 | 24.05.2024 | |
